产品描述:流量低下检测功能
01.产品特点
· 带有浓度,警报显示功能
· 磁石棒操作,维护维修简单方便
· 采用插拔式传感器,更换方便
· 有流量低下检测功能
· 隔爆型外壳设计 Ex dⅡB+H2T4 Gb
· 防水·防尘构造,保护等级IP66
02.产品参数
型号 | PD-12 | ||
检测原理 | 热线型半导体式 | 接触燃烧式 | 气体热传导式 |
检测对象气体 | 根据规格而定 | ||
检测方式 | 泵吸引式 | ||
吸引流量 | 0.5L/min以上 | ||
检测范围 | 根据规格而定 | ||
报警设定值 | 根据规格而定 | ||
报警精度 | 可燃性气体:同等条件下报警设定值的±25% | ||
毒性气体:同等条件下报警设定值的±30% | |||
报警延迟 | 可燃性气体:报警设定值浓度的1.6倍气体下,反应时间30秒以内 | ||
毒性气体:报警设定值浓度的1.6倍气体下,反应时间60秒以内 | |||
报警显示 | 气体报警:红色LED闪烁 | ||
故障报警:黄色LED闪烁(传感器断线、传感器零点低下、流量低下、电源电压异常等) | |||
外部输出 | 气体浓度模拟信号:DC4 - 20mA(电源负极共用) | ||
气体报警和故障接点※1 1a无电压接点/自动复位(额定电压:AC250V 0.5A或DC30V 0.5A负载电阻) | |||
气体浓度显示 | LED显示屏:4位数字显示 | ||
操作方法 | 4点磁性开关 | ||
防爆结构 | Ex dIIB+H₂T4 Gb | ||
保护等级 | IP66 | ||
适用电源线 | 电缆线外径:Φ11 ~ 15 | ||
6芯信号屏蔽线:CVV-S 1.25mm²或2.0mm² | |||
使用温湿度范围※2 | 温度:-10°C ~ +50°C | ||
湿度:10 ~ 90%RH(0°C ~ 50°C) | |||
电源 | DC24V(±20%) | ||
消耗电力 | 最大7.5W | ||
外形尺寸 | W133×H289×D132mm(突出部分除外) | ||
重量 | 约5.2kg | ||
选购品 | 流量低下检测功能(达到0.3L/min以下开始报警) |
※1 报警器接点为标准规格。作为故障接点使用时需要指定。
※2 无剧烈的温度湿度变化,无结露。
03.产品应用案例
04.可连接报警器
· UV-810(多点检测)
· V3系列(面板嵌入式)
· NV-100M(单点检测)