产品描述:Modbus RTU RS-485通讯方式
用于城市工商业燃气的可燃气体探测器与可燃气体报警控制器
※关于RS485通信模块的适配型号,详情请咨询我司。
可燃气体探测器
01.产品特点
· 检测天然气3-100%LEL
· 二级报警功能
· 防爆规格:Ex d Ⅱ C T6 Gb
· 传感器快接插口, 便于维护更换(传感器通断电指示灯)
02.产品参数
型号 | GT-SKD20/GY-SKD20 | |
检测原理 | 接触燃烧式 | |
采样方式 | 扩散式 | |
检测对象气体 | 甲烷/液化石油气 | |
检测范围 | 3%LEL~100%LEL | |
报警设定值 | 低限报警: 25%LEL(设定范围10~25%LEL)、高限报警: 50%LEL(固定) | |
指示精度※1 | ±5%LEL | |
应答速度※1 | T90: 30秒以内 | |
显示方式 | 电源LED(绿): 点亮(通常时)、缓慢闪烁(初始延迟状态)、快速闪烁(传感器电源OFF状态) | |
故障LED(黄): 缓慢闪烁(维保模式状态)、缓慢闪烁(故障状态) | ||
报警LED(红): 缓慢闪烁(低限报警状态)、快速闪烁(高限报警状态) | ||
外部通信 | RS-485(MODBUS RTU)通信速度: 9600bps | |
防爆结构 | Ex d IIC T6 Gb(中国防爆规格: GB3836.1-2010、GB3836.2-2010) | |
保护等级 | IP66(室内专用) | |
使用温度湿度范围 | 温度: -10℃~+55℃、湿度:10~90%RH | |
※温度及湿度无急剧变化及不结露 | ||
适用电缆线※2 | 产品外径: Ф6.5~10.5(标准)或Ф10~14.5※3 | |
电缆规格: 1.0~2.5mm² | ||
电缆入线口数: 2(标准)或1※3 | ||
使用电源 | DC24V±20% | |
消耗电力 | 最大1.1W | |
外形尺寸 | H184xW253xD93mm(防爆电缆夹紧密封接头2个时) | |
重量 | 约1.5kg(防爆电缆夹紧密封接头2个时) | |
安装方法 | 壁挂式 |
※1.参照GB15322.1-2019试验。
※2.请使用屏蔽双绞线缆。
※3.订货前指定。
可燃气体探测器可燃气体报警控制器
01.产品特点
· 7 寸液晶屏显示, 可连接消防、上位监视系统
· 报警功能:低限/ 高限浓度报警、故障报警
· 总线制, 可扩展至4 回路, 可接32 点/ 回路
· 辅助功能:通讯状态指示、通过PC 软件设置报警/ 故障、设置信息记录打印
· 分组设置气体探测器与外接设备的联动切断阀、排气扇
02.产品参数
型号 | SCV-20 | |
配接气体探测器型号 | GT-SKD20(甲烷)、GY-SKD20(液化石油气) | |
输入电源 | AC220V±33V 50Hz±5Hz | |
输出电压 (气体探测器专用) | 27V±5% | |
※无法连接气体探测器以外的机器 | ||
消耗电力 | 最大100W(未连接时) | |
最大550W(连接128台时) | ||
显示方式 | 液晶屏 | 彩色液晶(带背光) |
显示内容: 报警、故障、气体浓度等 | ||
LED指示灯 | 数量: 14个 | |
报警、故障、主电源、备用电源等 | ||
蜂呜音 | 报警、故障音:65dB≦声压≦115dB@1m | |
按键操作音: 音量可调节 | ||
外部通讯 (选购品) | RS485通信1 (气体探测器、RS485模块) | ·最大连接台数: GB规格32台、非GB规格33-128台 |
·回路数量: 4 | ||
·通信协议: 本公司协议 | ||
·通信速度: 9600bps(默认值) | ||
·可连接机器: GT-SKD20、GY-SKD20 | ||
·本公司指定的RS485模块 | ||
RS485通信2 (上位机) | ·最大连接台数: 1台 | |
·回路数量: 1 | ||
·通信协议: 独立协议 | ||
·通信速度: 9600bps(默认值) | ||
RS485通信3 (消防图形显示装置) | ·最大连接台数: 1台 | |
·回路数量: 1 | ||
·通信协议: 本公司协议 | ||
·通信速度: 9600bps(默认值) | ||
·可连接机器: 本公司指定的产品 | ||
RS-232C通信 | ·最大连接台数: 1台 | |
·回路数量: 1 | ||
·可连接机器: 本公司指定的产品 | ||
外部输入 | 接点输出 | ·1c无电压接点、非励磁 |
·最大额定值 DC24V 3A、AC240V 3A | ||
·回路数:3(NC/C/NOx3) | ||
使用温度湿度范围 | 温度:-10℃~+50℃、湿度:95%RH以下 | |
※温度及湿度无急剧变化及不结露。 | ||
适用电缆线 | RS485模块用配线: 1.0~2.5mm²(指定的双绞屏蔽电缆) | |
电源、接点用配线: 1.0~2.5mm² | ||
外形尺寸 | H478 xW433 xD166mm | |
重量 | 约24kg | |
安装方法 | 壁挂式 | |
电池规格 | 铅蓄电池:2组 | |
停电后,可持续90分钟以上监视气体泄漏(连接32台气体探测器) |
※关于RS485通信模块的适配型号,详情请咨询我司。
系统构成